Pessoas e Conscientização
A lacuna que mais aparece em auditoria de acesso não é técnica: é o colaborador que saiu e continuou com acesso porque o desligamento não tinha checklist com dono. A segunda mais comum é o treinamento que existe como vídeo enviado uma vez por ano, sem prova de quem assistiu e sem avaliação de quem entendeu.
Este domínio trata as duas como controle operacional, não como boa intenção. Cada concessão de acesso nasce com autorização registrada — que é o que a revisão periódica precisa encontrar depois. Cada trilha de treinamento vira campanha com prazo, lembrete e certificado.
E o faz sobre a estrutura organizacional real, o que permite atribuir responsabilidade por área em vez de por pessoa: uma troca de gestor deixa de quebrar o compliance.
Por onde começar
Seção intitulada “Por onde começar”Comece pela Entrada e Saída de Colaboradores. É o controle com maior chance de aparecer como achado na próxima auditoria e o de menor custo de implantação — um checklist com dono e prazo. Depois vá para Gestão de Acessos, que é onde a revisão periódica ganha evidência.
Módulos
Seção intitulada “Módulos”| Módulo | Nível | Status |
|---|---|---|
| Estrutura Organizacional | Starter | Disponível |
| Diretório Corporativo | Starter | Disponível |
| Cargos e Funções | Starter | Disponível |
| Entrada e Saída de Colaboradores | Starter | Disponível |
| Aceites de Colaboradores | Starter | Disponível |
| Campanhas de Conscientização | Starter | Disponível |
| Catálogo de Trilhas | Starter | Disponível |
| Conteúdo de Treinamento | Starter | Disponível |
| Quizzes | Starter | Disponível |
| Grupos de Colaboradores | Starter | Disponível |
| Relatórios e Evidências de Treinamento | Starter | Disponível |
| Solicitações de Acesso | Pro | Disponível |
| Perfis de Acesso | Pro | Disponível |
| Gestão de Acessos | Pro | Disponível |
| Responsabilidades e RACI | Pro | Disponível |
| Sincronização com RH (HRIS) | Pro | Disponível |
| Competências | Pro | Disponível |
| Autoridades e Delegações | Full | Disponível |
| Campanhas de Phishing | Full | Disponível |
| Gestão de Competências Avançada | Full | Disponível |
O que cada nível entrega
Seção intitulada “O que cada nível entrega”| Nível | O que entrega |
|---|---|
| Starter | Quem é quem: estrutura organizacional, diretório corporativo, cargos com responsabilidades, checklists de entrada e saída, e aceite de políticas por pessoa e por versão. |
| Pro | Acesso com prova e conscientização de verdade: solicitações e perfis de acesso, campanhas de revisão periódica, matriz RACI, e o programa completo de treinamento — trilhas, conteúdo próprio, quizzes, grupos e relatórios. |
| Full | Quem podia aprovar o quê na data em que aprovou, simulações de phishing que direcionam quem cai para treinamento, e matriz de competências com a lacuna visível por pessoa. |
Os níveis são cumulativos: contratar Pro inclui todos os módulos Starter, e contratar Full inclui os dois.