Confiança e Transparência
É o menor domínio da Claryn e o mais voltado para fora. Enquanto os outros organizam o que a empresa faz, este comunica o que ela já faz — para clientes, prospects, auditores e para quem precisa reportar algo sem se identificar.
O ganho é comercial tanto quanto regulatório. Boa parte das perguntas que travam um ciclo de vendas — quais certificações, quais políticas, quais subprocessadores, qual a postura de segurança — pode ser respondida antes de ser feita, por uma página pública.
E o canal de denúncia atende à exigência de canal de integridade sem contratar uma ferramenta separada, mantendo a apuração interna separada do que o denunciante enxerga.
Por onde começar
Seção intitulada “Por onde começar”Ative o Canal de Denúncia — leva minutos, exige apenas designar o comitê responsável, e é a exigência mais fácil de fechar da lista. A Central de Confiança vem depois, quando houver políticas publicadas para expor nela.
Módulos
Seção intitulada “Módulos”| Módulo | Nível | Status |
|---|---|---|
| Canal de Denúncia | Starter | Disponível |
| Central de Confiança | Starter | Disponível |
| Página Pública de Status | Starter | Disponível |
| Pontuação de Segurança | Pro | Disponível |
| Painel Executivo | Pro | Disponível |
| Benchmark Setorial | Full | Planejado |
| Relatórios de Lacunas | Full | Disponível |
| Relatório de Seguro Cyber | Full | Disponível |
O que cada nível entrega
Seção intitulada “O que cada nível entrega”| Nível | O que entrega |
|---|---|
| Starter | Três superfícies públicas: canal de denúncia com protocolo e recebimento anônimo, Central de Confiança com políticas e certificações, e página de status com incidentes e histórico de 90 dias. |
| Pro | Postura medida: um score consolidado com histórico e os fatores que mais pesam, e um painel executivo escrito para quem decide orçamento e não opera a ferramenta. |
| Full | Comparação e plano: benchmark com empresas de porte e setor semelhantes, e relatório de lacunas priorizado por esforço e impacto, pronto para virar plano de trabalho. |
Os níveis são cumulativos: contratar Pro inclui todos os módulos Starter, e contratar Full inclui os dois.